En arbetskalender är en förteckning över arbetsdagar, arbetsfria dagar och semesterdagar för ett bestämt år.
För varje år som produktionsstyrningen ska användas måste en arbetskalender skapas.
Arbetskalendern används för beräkning av genomloppstider och leveranstider vid produktionsplaneringen.
MP11 Underhåll av arbetskalender
================================================================================
ARBETSKALENDER
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
================================================================================
I varje position inläggs en av följande koder:
0 = Arbetsfri dag (Varken det egna företaget eller underleverantörer arbetar. Används också för datum som inte existerar)
1 = Arbetsdag
2 = Semesterdag (Det egna företaget har semester, men underleverantörer arbetar så att inget uppehåll görs i beräkningen av leveranstid för inköpt material.)
Arbetskalendern används i brutto och nettobehovsberäkningarna för beräkning av startdatum för en produktionsorder.
F10 uppdaterar/avslutar. Med ESC-knappen kan registreringen avbrytas.
Tab ger mer information.